Perbedaan Revo dan Absolut Revo
Perbedaan Revo dan Absolut Revo - Kadang bingun dengan Pilihan yang sama tapi amat berbeda nahhh disini akan sedikit dijelaskan mengenai pencearah untuk motor revo biar sedikit tahu perbedaan antara spek kelebihan dan kekurangan pada masing masing dari segi apa yang di unggulkan.
Berikut artikelnya silahkan simak semoga bermanfaat dan sedikitnya Membantu anda dalam menentukan pilihan pada sepeda motor mana.?
Dari garis body jelas terlihat bedanya Abs Revo, Abs Revo DX, dan Revo Techno AT. Abs Revo DX dan Revo Techno AT sekilas mirip, tapi coba lihat sirip si bebek matic pada body tengah. Lalu pindah ke depan, bila DX punya lampu senja di atas sein, maka AT punya lampu senja pada bagian tebeng depan, persis di atas front fender. Masih di bagian depan, bedanya ada di warna kaliper rem cakram single piston. Poin perbedaan desain berikutnya adalah velg, knalpot, serta pijakan kaki pembonceng. Lalu lampu belakang bagaimana?? Monggo dilihat sendiri saja
Perbedaan utama tentu saja mesin pada sistem transmisinya. Bila DX bertransmisi 4 kecepatan kopling otomatis sentrifugal, maka AT alias Automatic Transmission ini pake transmisi otomatis yang disebut CV Matic.
Ada lagi masih di sektor mesin, bila DX masih menggunakan karburator sebagai pengabutan bahan bakar, maka AT sudah berteknologi injeksi. AT ini dilengkapi side stand switch dan parking brake lock, di mana pada DX tidak ada.
Sedangkan key shutter sama-sama memakai sistem menutup otomatis apabila stang dikunci dan anak kunci dicabut, plus berlapisan fosfor yang memantulkan cahaya di kegelapan.
Perbedaan lainnya ada perbedaan daya dan torsi mesin yang dihasilkan, selengkapnya mari dibandingkan pada tabel spesifikasi berikut yang diambil dari spesifikasi Absolute Revo DX dan Revo Techno AT
SPESIFIKASI | REVO TECHNO AT | ABSOLUTE REVO |
Tipe Mesin | 4 langkah SOHC | 4 langkah SOHC |
Sistem Pendinginan | Pendinginan udara dan oli | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,1 cc | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 7,68 PS / 8.000 rpm | 8,46 PS / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 0,81 kgf.m / 5.000 rpm | 0,86 kgf.m / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis sentrifugal, tipe basah | Otomatis sentrifugal, tipe basah, ganda |
Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U20EPRS9S, NGK CPR6EA-9S | ND U20EPRS9S, NGK CPR6EA-9S |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter | 3,7 liter |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 1 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | CV Matic | 4 kecepatan bertautan tetap |
Aki | MF 12V – 3 Ah | MF 12V – 3 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized Battery | DC – CDI, Battery |
Panjang x lebar x tinggi | 1.963 x 712 x 1.077 mm | 1.925 x 709 x 1.084 mm |
Jarak sumbu roda | 1.252 mm | 1.221 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136 mm | 147 mm |
Berat kosong | 107 kg | 98 kg |
Tipe rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker ganda | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90 – 17 M/C 44P | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol | Tromol |
tag: honda win 100 honda beat gambar motor satria fu 2012 foto modifikasi vixion foto foto motor drag race drag satria 150 cdi racing for drag cb modifikasi cb 100 modifikasi cara perawatan standar honda supra x 100