Perbedaan Honda BeAT STD dan Honda BeAT CW
Harga Honda BeAT
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang Honda BeAT:
- Honda BeAT STD – Rp. 11,750,000.
- Honda BeAT CW – Rp. 12,550,000.
Pilihan Warna Honda BeAT
Honda BeAT hadir dalam 5 pilihan warna:
- Electro Red
- Hardrock Black
- Jazz Blue
- Pop Pink
- Techno White
Perbedaan Honda BeAT STD dan Honda BeAT CW
Perbedaan antara Honda BeAT STD dengan Honda BeAT CW hanya pada pelek rodanya. Honda BeAT STD dilengkapi dengan pelek jari jari sedangkan pada tipe Honda BeAT CW dilengkapi dengan pelek racing.
Spesifikasi Motor Honda Beat
Harga OTR | - Rp 12,550,000 (Tipe CW) - Rp 11,750,000 (Tipe STD) |
Pilihan Warna |
|
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1,859 x 676 x 1,053 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 89.3 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 99,2 : 1 |
Daya maksimum | 8.22 PS / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Electric starter & kick starter |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Karburator | VK22x1 |
Lampu depan | 12V 32W x 1 |
Lampu senja | 12V 3,4W x 1 |
sumber: welovehonda